- Главная
- Услуги и цены
- Анализы
Медицинские анализы
Сбор анализов — ответственный процесс, требующий много времени. Человеку, занятому днем на работе, трудно найти минуту для прохождения лабораторных исследований. Осуществить забор биоматериала платно можно в «Экстре». Современное оборудование, опытные специалисты и точные результаты — вот почему нам доверяют пациенты.
Цены на услуги
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Клинический анализ крови (общий анализ крови+СОЭ+лейкоцитарная формула (микроскопия)) | 350 р. | Записаться |
Общий анализ крови © | 250 р. | Записаться |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) © | 150 р. | Записаться |
Подсчет ретикулоцитов © | 150 р. | Записаться |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 120 р. | Записаться |
СОЭ (автоматизированный метод микрофотометрии) | 150 р. | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антигены системы Kell | 450 р. | Записаться |
Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) | 450 р. | Записаться |
Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) | 450 р. | Записаться |
Группа крови и резус-фактор © | 350 р. | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Протромбин по Квику, Протромбиновый индекс + МНО © | 250 р. | Записаться |
Тромбиновое время © | 200 р. | Записаться |
Фибриноген © | 200 р. | Записаться |
АЧТВ © | 200 р. | Записаться |
Антитромбин III © | 250 р. | Записаться |
D -Димер | 1 000 р. | Записаться |
Протеин S | 1 000 р. | Записаться |
Протеин С | 1 000 р. | Записаться |
Волчаночный антикоагулянт | 800 р. | Записаться |
РКФМ (растворимые комплексы фибрин-мономеров) | 400 р. | Записаться |
Агрегация тромбоцитов | 250 р. | Записаться |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, эпинефрином, арахидоновой кислотой, ристомицином (ристоцетином) | 2 500 р. | Записаться |
Исследование мочи
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Общий анализ мочи © | 250 р. | Записаться |
Анализ мочи по Зимницкому © | 300 р. | Записаться |
Анализ мочи по Нечипоренко © | 250 р. | Записаться |
Проба Сулковича | 250 р. | Записаться |
3-х стаканная проба © | 400 р. | Записаться |
2-х стаканная проба © | 300 р. | Записаться |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 250 р. | Записаться |
Исследование отделяемого верхних дыхательных путей
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Мазок из носа на эозинофилы | 320 р. | Записаться |
Общеклиническое исследование назального секрета (риноцитограмма) | 350 р. | Записаться |
Микроскопические исследования отделяемого мочеполовых органов
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 1 точка (женский мазок 1 точка)© | 200 р. | Записаться |
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 3 точки (женский мазок 3 точки) © | 400 р. | Записаться |
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 2 точки (женский мазок 2 точки)© | 300 р. | Записаться |
Общеклиническое исследование сока предстательной железы © | 350 р. | Записаться |
Общеклиническое исследование отделяемого уретры (мужской мазок) © | 250 р. | Записаться |
Исследование эякулята
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Спермограмма. Принимается по предварительному звонку в лабораторию. | 1 000 р. | Записаться |
MAR - тест (определение антиспермальных антител в эякуляте) Принимается с понедельника по четверг по предварительному звонку в лабораторию. | 1 000 р. | Записаться |
Исследование на микозы и демодекоз
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Исследование на демодекоз © | 320 р. | Записаться |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 280 р. | Записаться |
Исследование соскобов кожи на грибы | 280 р. | Записаться |
Исследование кала
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Общий анализ кала (копрограмма) © | 360 р. | Записаться |
Панкреатическая эластаза 1 | 1 500 р. | Записаться |
Углеводы в кале | 600 р. | Записаться |
Исследование кала на скрытую кровь © | 320 р. | Записаться |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов © | 250 р. | Записаться |
Исследование на энтеробиоз © | 250 р. | Записаться |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой ПАРАСЕП | 700 р. | Записаться |
Исследование желчи
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Общеклиническое исследование дуоденального содержимого | 250 р. | Записаться |
Исследование мокроты и плевральной жидкости
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Общеклиническое исследование мокроты | 250 р. | Записаться |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 250 р. | Записаться |
Общеклиническое исследование плевральной жидкости | 250 р. | Записаться |
Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | 250 р. | Записаться |
Обмен белков
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Альбумин © | 140 р. | Записаться |
Креатинин © | 140 р. | Записаться |
Мочевина © | 140 р. | Записаться |
Мочевая кислота © | 140 р. | Записаться |
Общий белок © | 140 р. | Записаться |
Белковые фракции методом электрофореза | 400 р. | Записаться |
Специфические белки
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Альфа-1-антитрипсин | 500 р. | Записаться |
Антистрептолизин- О © | 300 р. | Записаться |
Гаптоглобин | 900 р. | Записаться |
Миоглобин | 900 р. | Записаться |
Тропонин I | 800 р. | Записаться |
Ревматоидный фактор © | 350 р. | Записаться |
С-реактивный белок © | 200 р. | Записаться |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 400 р. | Записаться |
Церулоплазмин | 500 р. | Записаться |
Обмен углеводов
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Глюкоза © | 140 р. | Записаться |
Гликозилированный гемоглобин © | 450 р. | Записаться |
Фруктозамин | 400 р. | Записаться |
Лактат | 400 р. | Записаться |
Обмен липопротеинов
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Аполипопротеин А1 | 300 р. | Записаться |
Аполипопротеин В | 300 р. | Записаться |
Гомоцистеин | 1 200 р. | Записаться |
Липопротеин (а) | 560 р. | Записаться |
Триглицериды © | 140 р. | Записаться |
Холестерин общий © | 140 р. | Записаться |
Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности) © | 200 р. | Записаться |
Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности) © | 150 р. | Записаться |
Индекс атерогенности (индекс атерогенности+холестерин общий+холестерин ЛПВП) | 250 р. | Записаться |
Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) © | 200 р. | Записаться |
Обмен пигментов
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Билирубин общий © | 140 р. | Записаться |
Билирубин прямой © | 140 р. | Записаться |
Билирубин непрямой © (билирубин общий + прямой + непрямой) | 200 р. | Записаться |
Ферменты
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Аланиновая трансаминаза (АЛТ) © | 140 р. | Записаться |
Аспарагиновая трансаминаза (АСТ) © | 140 р. | Записаться |
Альфа-амилаза © | 150 р. | Записаться |
Альфа-амилаза панкреатическая | 250 р. | Записаться |
Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ) © | 140 р. | Записаться |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) © | 140 р. | Записаться |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1-2) | 250 р. | Записаться |
Липаза © | 250 р. | Записаться |
Креатинкиназа © (КФК) | 150 р. | Записаться |
Креатинкиназа-МВ © (КФК-МВ) | 450 р. | Записаться |
Псевдохолинэстераза | 400 р. | Записаться |
Щелочная фосфатаза © | 140 р. | Записаться |
Фосфатаза кислая | 150 р. | Записаться |
Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Пепсиноген I (PG I) | 1 800 р. | Записаться |
Пепсиноген II (PG II) | 1 800 р. | Записаться |
Гастрин 17 | 1 800 р. | Записаться |
Электролиты
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Калий+/ Натрий+ / Хлор- © | 250 р. | Записаться |
Кальций общий © | 140 р. | Записаться |
Кальций ионизированный | 200 р. | Записаться |
Фосфор © | 140 р. | Записаться |
Магний © | 150 р. | Записаться |
Медь | 300 р. | Записаться |
Цинк | 300 р. | Записаться |
Калий+ © | 150 р. | Записаться |
Натрий+ © | 150 р. | Записаться |
Хлор- © | 150 р. | Записаться |
Обмен железа
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Железо © | 140 р. | Записаться |
Общая железосвязывающая способность сыворотки © (ОЖСС) | 180 р. | Записаться |
Трансферрин | 400 р. | Записаться |
Ферритин | 450 р. | Записаться |
Витамины
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Витамин В12 (цианокобаламин) | 450 р. | Записаться |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 450 р. | Записаться |
Витамин А (ретинол) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Бета-каротин (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин D (кальциферол) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин K (филлохинон) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин E (токоферол) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин C (аскорбиновая кислота) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин B1 (тиамин) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин B2 (рибофлавин) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин B3 (ниацин, никотиновая кислота) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин B5 (пантотеновая к-та) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамин B6 (пиридоксин) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Витамины группы D (D2 и D3) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 3 500 р. | Записаться |
Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 5 500 р. | Записаться |
Жирорастворимые витамины: A, D, E, K (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 5 500 р. | Записаться |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ) | 8 000 р. | Записаться |
Анализ крови на витамины (жирорастворимые, водорастворимые): A, D, E, K, C, B1, B5, B6 (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 10 000 р. | Записаться |
Расширенный анализ на витамины (жирорастворимые, водорастворимые): A, бета-каротин, D, E, K , C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 16 000 р. | Записаться |
Катехоламины
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин | 3 000 р. | Записаться |
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин и серотонин | 3 200 р. | Записаться |
Моча разовая
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Глюкоза © | 140 р. | Записаться |
Общий белок © | 140 р. | Записаться |
Альфа-амилаза © | 150 р. | Записаться |
Альфа-амилаза панкреатическая | 250 р. | Записаться |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1 400 р. | Записаться |
Моча суточная (обязательно указание суточного диуреза)
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Глюкоза © | 140 р. | Записаться |
Общий белок © | 140 р. | Записаться |
Альбумин (Микроальбуминурия) © | 240 р. | Записаться |
Креатинин © | 140 р. | Записаться |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) © | 250 р. | Записаться |
Мочевина © | 140 р. | Записаться |
Мочевая кислота © | 140 р. | Записаться |
Калий+ / Натрий+ / Хлор- © | 250 р. | Записаться |
Кальций © | 140 р. | Записаться |
Фосфор © | 140 р. | Записаться |
Магний © | 140 р. | Записаться |
Гормоны и их метаболиты в суточной моче (обязательно указание суточного диуреза)
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Кортизол | 650 р. | Записаться |
Свободный кортизол | 700 р. | Записаться |
17-кетостероиды (17-КС) | 700 р. | Записаться |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 2 000 р. | Записаться |
Метаболиты катехоламинов: ГВК, ВМК, 5-ОИУК | 2 000 р. | Записаться |
Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 2 400 р. | Записаться |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ на 17КС: (андростерон, андростендион, этиоанолон, дегидроэпиандростерон, эпиандростерон) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) | 2 000 р. | Записаться |
Щитовидная железа
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Общий Т3 © | 300 р. | Записаться |
Свободный Т3 © | 300 р. | Записаться |
Общий Т4 © | 300 р. | Записаться |
Свободный Т4 © | 300 р. | Записаться |
Тиреотропный гормон (ТТГ) © | 300 р. | Записаться |
Тиреоглобулин (ТГ) | 450 р. | Записаться |
Антитела к тиреоглобулину (АТ- ТГ) © | 450 р. | Записаться |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) © | 450 р. | Записаться |
T-Uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 600 р. | Записаться |
Половые гормоны
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) © | 320 р. | Записаться |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) © | 320 р. | Записаться |
Пролактин © | 320 р. | Записаться |
Прогестерон © | 360 р. | Записаться |
Эстрадиол © | 360 р. | Записаться |
Эстриол свободный | 400 р. | Записаться |
Тестостерон © | 350 р. | Записаться |
Тестостерон свободный | 700 р. | Записаться |
Дигидротестостерон | 1 000 р. | Записаться |
Хорионический гонадотропин (общий В-ХГЧ) © | 320 р. | Записаться |
Свободная субъединица хорионического гонадотропина (свободный В-ХГЧ)© | 450 р. | Записаться |
Плацентарный лактоген | 700 р. | Записаться |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А)© | 700 р. | Записаться |
17-ОН- прогестерон | 450 р. | Записаться |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 400 р. | Записаться |
Антимюллеров гормон | 1 500 р. | Записаться |
Ингибин В | 1 500 р. | Записаться |
Пренатальный скрининг трисомий (priska i)
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), свободный В-ХГЧ | 1 100 р. | Записаться |
Пренатальный скрининг трисомий (priska ii)
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Альфа-фетопротеин (АФП), хорионический гонадотропин (В-ХГЧ), свободный эстриол | 1 300 р. | Записаться |
Надпочечники
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) * | 650 р. | Записаться |
Кортизол | 350 р. | Записаться |
Андростендион | 500 р. | Записаться |
Андростендион глюкуронид | 750 р. | Записаться |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-S) | 320 р. | Записаться |
Альдостерон | 550 р. | Записаться |
Ренин | 650 р. | Записаться |
Поджелудочная железа
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Инсулин | 500 р. | Записаться |
Проинсулин | 750 р. | Записаться |
С-пептид | 550 р. | Записаться |
Костный метаболизм
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Паратгормон | 350 р. | Записаться |
Кальцитонин | 550 р. | Записаться |
Остеокальцин * | 550 р. | Записаться |
B-Cross laps (маркер резорбции костной ткани) | 750 р. | Записаться |
Маркер формирования костного матрикса (P1NP) | 1 200 р. | Записаться |
Гормоны роста
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Соматотропный гормон (СТГ) | 550 р. | Записаться |
Соматомедин С | 800 р. | Записаться |
Гормоны жировой ткани
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Лептин | 600 р. | Записаться |
Эритропоэз
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Эритропоэтин | 700 р. | Записаться |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Бета-2-Микроглобулин (кровь) | 500 р. | Записаться |
Альфафетопротеин (АФП) © | 400 р. | Записаться |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий © | 450 р. | Записаться |
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный © | 450 р. | Записаться |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) © | 400 р. | Записаться |
СА 15-3 © | 500 р. | Записаться |
СА 125 © | 500 р. | Записаться |
СА 19-9 | 500 р. | Записаться |
СА 72-4 | 700 р. | Записаться |
Cyfra-21-1 | 700 р. | Записаться |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 800 р. | Записаться |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 000 р. | Записаться |
ПСА общий / ПСА свободный © (ПСА общий+ПСА свободный+соотношение ПСА общ/ПСАсвоб) | 700 р. | Записаться |
Человеческий эпидидимальный белок 4 (HE4) | 1 500 р. | Записаться |
Опухолевая М2-пируваткиназа (TU M2-PK) | 1 600 р. | Записаться |
Бета-2-Микроглобулин (моча) | 500 р. | Записаться |
Заболевания щитовидной железы
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) | 800 р. | Записаться |
Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 500 р. | Записаться |
Сахарный диабет
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела к инсулину | 550 р. | Записаться |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 800 р. | Записаться |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (АТ к GAD) | 750 р. | Записаться |
Заболевания жкт
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела к миелопероксидазе(р-ANCA MPO) | 1 100 р. | Записаться |
Антитела к глиадину IgА | 550 р. | Записаться |
Антитела к глиадину IgG | 550 р. | Записаться |
Заболевания печени
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антимитохондриальные антитела (AMA) | 500 р. | Записаться |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | 1 000 р. | Записаться |
Заболевания репродуктивной системы
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антиспермальные антитела | 550 р. | Записаться |
Антиовариальные антитела | 750 р. | Записаться |
Антифосфолипидный синдром
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела к кардиолипинам IgA/M/G (сумм) | 750 р. | Записаться |
Антитела к фосфатидилсерину IgA/M/G (сумм) | 750 р. | Записаться |
Антитела к В-2 гликопротеину 1 IgA/M/G (сумм) | 1 000 р. | Записаться |
ANCA-профиль (протеиназа 3, МРО, эластаза,катепсинG, BPI, лактоферрин) IgG | 1 200 р. | Записаться |
Системные заболевания соединительной ткани и суставов
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антинуклеарные антитела/ANA-скрининг (антигены ds-DNA,гистоны, рибосомальный P-протеин,nRNP/Sm, Sm,SS-A, SS-B,Scl-70,Jo-1,центромеры) | 1 200 р. | Записаться |
Антитела к односпиральной (денатурированной) ДНК (a-ssDNA) | 550 р. | Записаться |
Антитела к двухспиральной (нативной) ДНК (a-dsDNA) | 550 р. | Записаться |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) | 1 250 р. | Записаться |
Антитела к базальной мембране почечных клубочков | 1 200 р. | Записаться |
Криоглобулины | 500 р. | Записаться |
Диагностика сифилиса
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела суммарные к возбудителю сифилиса (Аnti - Treponema pallidum), суммарные методом ИФА© (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | 300 р. | Записаться |
Антитела суммарные к возбудителю сифилиса (Аnti - Treponema pallidum), суммарные методом РПГА © (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | 300 р. | Записаться |
Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (Syphilis RPR) © (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается на 1 день) | 250 р. | Записаться |
Антитела IgM к возбудителю сифилиса (anti-Treponema pallidum IgM), методом ИФА | 550 р. | Записаться |
Антитела IgG к возбудителю сифилиса (anti-Treponema pallidum IgG), методом ИФА | 550 р. | Записаться |
Серологическая диагностика вирусных инфекций
Вич-инфекция
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (Аnti-HIV 1, 2) © (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 10 дней) | 300 р. | Записаться |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов (Аnti-HIV 1, 2) с оформлением сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 10 дней) | 900 р. | Записаться |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов + антиген р24 (Аnti-HIV 1, 2 + р24) (в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 10 дней) | 600 р. | Записаться |
Вирусный гепатит а
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Аnti-HAV IgM) | 400 р. | Записаться |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Аnti-HAV IgG) | 400 р. | Записаться |
Вирусный гепатит b
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg)© (в случае постановки подтверждающего теста-срок исполнения увеличивается на 1 день) | 200 р. | Записаться |
Антитела суммарные к поверхностному антигену S вируса гепатита В (Аnti–HВsAg сумм) | 400 р. | Записаться |
Антитела IgM к сердцевине вируса гепатита В (аnti–HBcor IgM) | 350 р. | Записаться |
Антитела суммарные к сердцевине вируса гепатита В (Аnti–HВcor, сумм) | 350 р. | Записаться |
"Антиген ""е"" вируса гепатита В (HВeAg)" | 500 р. | Записаться |
"Антитела суммарные к антигену ""е"" вируса гепатита В (Аnti-HВeAg, сумм)" | 500 р. | Записаться |
Вирусный гепатит c
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела суммарные к вирусу гепатита С (Аnti -HCV, сумм) © (в случае постановки подтверждающего теста-срок исполнения увеличивается на 1 день) | 250 р. | Записаться |
Антитела IgМ к вирусу гепатита С (Аnti-HCV IgМ) (в случае постановки подтверждающего теста-срок исполнения увеличивается на 1 день) | 250 р. | Записаться |
Вирусный гепатит d
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к вирусу гепатита D (Аnti-HDV IgM) | 450 р. | Записаться |
Антитела суммарные к вирусу гепатита D (Аnti-HDV, сумм) | 450 р. | Записаться |
Вирусный гепатит e
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к вирусу гепатита Е (anti-HEV IgМ) | 500 р. | Записаться |
Антитела IgG к вирусу гепатита Е (Аnti-HEV IgG) | 500 р. | Записаться |
Цитомегаловирусная инфекция
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgM) | 350 р. | Записаться |
Антитела IgG к цитомегаловирусу (Аnti-CMV IgG) | 350 р. | Записаться |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 600 р. | Записаться |
Герпетическая инфекция
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 -го типа (Аnti-HSV- 1,2 IgG) | 350 р. | Записаться |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 1-го типа (Аnti-HSV- 1 IgМ) | 400 р. | Записаться |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1 типа (Аnti-HSV 1 IgM) | 400 р. | Записаться |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1-го типа (Аnti-HSV- 1 IgG) | 450 р. | Записаться |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgМ) | 450 р. | Записаться |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 2-го типа (Аnti-HSV- 2 IgG) | 400 р. | Записаться |
Антитела IgG к вирусу герпеса 6-го типа (Аnti-HHV- 6 IgG) | 500 р. | Записаться |
Антитела IgG к вирусу герпеса 8-го типа (Аnti-HHV- 8 IgG) | 500 р. | Записаться |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (Аnti-HSV 1+ 2 IgM) | 400 р. | Записаться |
Краснуха
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgM) | 350 р. | Записаться |
Антитела IgG к вирусу краснухи (Аnti-Rubella IgG) | 400 р. | Записаться |
Корь
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgG к вирусу кори (Аnti-Measles virus IgG) | 350 р. | Записаться |
Вирусный паротит
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgG к вирусу эпидемического паротита (Аnti-Mumps IgG) | 600 р. | Записаться |
Антитела IgM к вирусу эпидемического паротита (Аnti-Mumps IgM) | 600 р. | Записаться |
Инфекционный мононуклеоз
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-NA IgG) | 400 р. | Записаться |
Антитела IgG к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-VCA IgG) | 450 р. | Записаться |
Антитела IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-EA IgG) | 500 р. | Записаться |
Антитела IgM к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (Аnti-EBV-VCA IgM) | 400 р. | Записаться |
Антитела IgM к раннему антигенувируса Эпштейна-Барр (Anti-EBV-EA IgM) (ZEBRA) | 700 р. | Записаться |
Ветряная оспа
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к вирусу Варицелла-Зостер (Аnti-VZV IgМ) | 600 р. | Записаться |
Антитела IgG к вирусу Варицелла-Зостер (Аnti-VZV IgG) | 600 р. | Записаться |
Клещевой энцефалит
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита (Аnti- TBEV IgG) | 600 р. | Записаться |
Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита (Аnti-TBEV IgМ) | 600 р. | Записаться |
Аденовирус
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgМ) | 600 р. | Записаться |
Антитела IgG к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgG) | 600 р. | Записаться |
Антитела IgА к аденовирусу (Аnti-Adenovirus IgА) | 600 р. | Записаться |
Респираторно-синцитиальный вирус
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgG к респираторно-синцитиальному вирусу (Аnti-RSV IgG) | 600 р. | Записаться |
Антитела IgM к респираторно-синцитиальному вирусу (Аnti-RSV IgM) | 600 р. | Записаться |
Парвовирус в-19
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к парвовирусу В 19 (anti-B-19 IgM) | 900 р. | Записаться |
Определение антител к парвовирусу В 19 IgG (Anti-B 19 IgG) (инфекционная эритема) в сыворотке | 800 р. | Записаться |
Серологическая диагностика бактериальных инфекций
Хеликобактериоз
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgG к Хеликобактер пилори (Аnti- Helicobacter pylori IgG) | 350 р. | Записаться |
Антитела IgА к Хеликобактер пилори (Аnti-Helicobacter pylori IgА) | 350 р. | Записаться |
Антитела суммарные к белку CagA Хеликобактер пилори (Аnti-Helicobacter pylori CagA, сумм) | 500 р. | Записаться |
Иерсиниоз
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgА к иерсинеозу (Аnti -Yersinia enterocolitica IgA) | 700 р. | Записаться |
Антитела IgG к иерсинеозу (Аnti -Yersinia enterocolitica IgG) | 700 р. | Записаться |
Хламидийная инфекция
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к Хламидии пневмонии (Аnti-Chlamydia рneumoniae IgM) | 300 р. | Записаться |
Антитела IgG к Хламидии пневмонии (Аnti- Chlamydia pneumoniae IgG) | 350 р. | Записаться |
Антитела IgА к Хламидии пневмонии (Аnti- Chlamydia pneumoniae IgА) | 350 р. | Записаться |
Антитела IgA к Хламидии трахоматис (Аnti- Chlamydia trachomatis IgA) | 300 р. | Записаться |
Антитела IgM к Хламидии трахоматис (Аnti-Chlamydia trachomatis IgМ) | 300 р. | Записаться |
Антитела IgG к Хламидии трахоматис (Аnti- Chlamydia trachomatis IgG) | 300 р. | Записаться |
Микоплазменная инфекция
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
Антитела IgM к Микоплазме пневмония (Аnti-Mycoplasma pneumoniae IgМ) | 300 р. | Записаться |
Антитела IgА к Микоплазме пневмония (Аnti- Mycoplasma pneumoniae IgА) | 350 р. | Записаться |
Антитела IgG к Микоплазме пневмония (Аnti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 350 р. | Записаться |
